063) 227-1117
매물번호 : 0002
★효자동2가상가건물매매★모든호수 임대중★
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
0002
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 완산구 효자동2가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | 상가매매 | |||
대지 면적 | 378.9㎡ (114.617 평) | |||
건물면적 | 220.52㎡ (66.707"> 평) | |||
건물연면적 | ㎡ ("> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트 | 층수 | 4 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2013년 (리모델링 7년) |
매물번호 | 0002 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
성 명 | 전준길 |
연락처1 | 010-5586-1112 |
연락처2 | 063-227-1117 |
층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
1 | 101 | 4,000 | 120 | ||
102 | 2,000 | 115 | |||
2 | 201 | 2,000 | 110 | ||
202 | 1,000 | 70 | |||
3 | 301 | 2,000 | 105 | ||
302 | 500 | 68 | |||
4 | 401 | 300 | 35 | ||
합 계 | 0 | 11,800 | 623 |
매 매 가 | 140,000 |
---|---|
보 증 금 | 11,800 |
융 자 금 | 70,000 |
이자율(%) | 6 |
투자금액 | 58,200 |
월임대료 | 623 |
---|---|
월 이 자 | 350 |
월 공과금 | 0 |
월순수익 | 273 |
연순수익 | 3,276 |
수익률(%) | 5.63 |
★