063) 227-1117
매물번호 : sb8038
전주빌딩매매 ★서신동★건물통매매★ 리모델링★엘베★매매가조정가능
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8038
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 완산구 서신동 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 286㎡ (86.515 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트 | 층수 | 4 층 | |
가 구 수 | 2024 가구 | |||
건축년도 | 2013년 (리모델링 4년) |
매물번호 | sb8038 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,000 | 0 | 0 | ||||||
1층 | 0 | 1,500 | 200 | 공실 | ||||
2층 | 0 | 1,000 | 130 | 공실 | ||||
3층 | 0 | 1,000 | 90 | 공실 | ||||
4층 | 0 | 1,000 | 80 | 공실 | ||||
합 계 | 0 | 160,000 | 4,500 | 500 |
매 매 가 | 160,000 |
---|---|
보 증 금 | 4,500 |
융 자 금 | 110,000 |
이자율(%) | 4.5 |
투자금액 | 45,500 |
월임대료 | 500 |
---|---|
월 이 자 | 413 |
월순수익 | 88 |
연순수익 | 1,050 |
수익률(%) | 2.31 |
전주빌딩 전주빌딩매매 전주건물매매
★서신동에 위치한 건물 통매매입니다
★최근에 새롭게 리모델링했습니다
★매매가 조정가능합니다
★현재 임대차는 안들어왔습니다.
★매매제안서에 기재된 사항은 임대가 예상입니다.
#전주상가매매#전주빌딩#전주빌딩매매#전주건물매매